Size Chart

CM INCH
Size Waist
0 61 cm
2 63.5 cm
4 66 cm
6 69 cm
8 71 cm
10 74 cm
12 76 cm
14 80 cm
16 81 cm
18 86 cm
20 91.5 cm
22 96.5 cm
24 101.5 cm
26 106.5 cm
28 112 cm
Size Waist
0 24 "
2 25 "
4 26 "
6 27 "
8 28 "
10 29 "
12 30 "
14 31 "
16 32 "
18 34 "
20 36 "
22 38 "
24 40 "
26 42 "
28 44 "
International Size Chart
Size EU US UK/AU
XXS 32 0 4
XS 34 2 6
S 36 4 8
M 38 6 10
L 40 8 12
XL 42 10 14
XXL 44 12 16
3XL 46 14 18
4XL 48 16 20
5XL 50 18 22
6XL 52 20 24
7XL 54 22 26
8XL 56 24 28
9XL 58 26 30
10XL 60 28 32
Denim Pants
Size EU US UK/AU
24 32 0 4
25 34 2 6
26 36 4 8
27 36 4 8
28 38 6 10
29 38 6 10
30 40 8 12
31 40 8 12
32 42 10 14
34 44 12 16
36 46 14 18
38 48 16 20
40 50 18 22
42 52 20 24
44 54 22 26
46 56 24 28

Height based upon starting from shoulder to ankle