جدول المقاسات

سم إنش
القياس الصدر الخصر الورك
32 79 سم 60 سم 84 سم
34 81.5 سم 62.5 سم 86.5 سم
36 86 سم 68 سم 92 سم
38 90 سم 72 سم 96 سم
40 94 سم 76 سم 100 سم
42 98 سم 80 سم 104 سم
44 104 سم 85 سم 109 سم
46 111 سم 92 سم 116 سم
48 118 سم 99 سم 123 سم
50 125 سم 106 سم 130 سم
52 132 سم 113 سم 137 سم
54 139 سم 120 سم 144 سم
56 146 سم 127 سم 151 سم
58 153 سم 134 سم 158 سم
60 160 سم 141 سم 165 سم
القياس الصدر الخصر الورك
32 31 ' 23.5 ' 33 '
34 32 ' 24.5 ' 34 '
36 33 ' 25.5 ' 35 '
38 35 ' 27.5 ' 37 '
40 37 ' 29.5 ' 39 '
42 39 ' 31.5 ' 41 '
44 41 ' 33.5 ' 43 '
46 43.5 ' 36 ' 45.5 '
48 46.5 ' 39 ' 48.5 '
50 49 ' 41.5 ' 51 '
52 52 ' 44.5 ' 54 '
54 54.5 ' 47 ' 56.5 '
56 57.5 ' 50 ' 59.5 '
58 60 ' 53 ' 62 '
60 63 ' 56 ' 65 '
جدول المقاسات العالمية
القياس EU US UK/AU
XXS 32 0 4
XS 34 2 6
S 36 4 8
M 38 6 10
L 40 8 12
XL 42 10 14
XXL 44 12 16
3XL 46 14 18
4XL 48 16 20
5XL 50 18 22
6XL 52 20 24
7XL 54 22 26
8XL 56 24 28
9XL 58 26 30
10XL 60 28 32

يتم قياس الطول بدءا من الكتف إلى الكاحل.